[スパッツィオ オールスポーツ サプリメント・ドリンク]NOBITA/ノビタ/ソイプロテイン(FD-0002)
■商品詳細情報 | |
---|---|
仕様と特徴 | 美味しく飲んでお子様の成長期ぐんぐんサポート!ジュニア用ソイプロテインNOBITA。成長期に必要な栄養素たっぷり!NOBITAソイプロテインは成長に必要な材料となるタンパク質にアルギニンを高配合しています。安心して飲んでほしいから品質へもこだわっています。海外からも認められる品質基準cGMPは、アメリカの政府機関である食品医薬品局が定めた食品品質の基準です。世界水準の食品安全システムと、品質基準をクリアした日本の工場で生産。美味しいから毎日続けられる。お子様でも飲みやすい味だから無理なく続けられます。6種類のフレーバー「ココア味/いちごミルク味/バナナ味/キャラメル味/はちみつレモン味/マンゴーオレンジ味」をご用意。 |
飲み方 | ●1日1回就寝前 40kg以下のお子様は1回1さじを100cc、 40kg以上のお子様は1回2さじを200ccのお好みの飲料に溶かしてご利用ください。 ●マンゴーオレンジ味は、ジュースに。その他の味は、牛乳に溶かすのがオススメです! ※高温多湿・直射日光をさけて保存してください。 |
アレルギー物質(28品目)の使用 | ●バナナ味 乳、大豆、バナナ ⇒うち特定原材料(7品目) 乳 ⇒うち準特定原材料(21品目) 大豆、バナナ ⇒製造ラインでのアレルギー物質汚染・混入の可能性 なし ●マンゴーオレンジ味 乳、大豆、オレンジ ⇒うち特定原材料(7品目) 乳 ⇒うち準特定原材料(21品目) 大豆、オレンジ ⇒製造ラインでのアレルギー物質汚染・混入の可能性 なし ●ココア味 乳、大豆 ⇒うち特定原材料(7品目) 乳 ⇒うち準特定原材料(21品目) 大豆 ⇒製造ラインでのアレルギー物質汚染・混入の可能性 なし ●イチゴミルク味 乳、大豆 ⇒うち特定原材料(7品目) 乳 ⇒うち準特定原材料(21品目) 大豆 ⇒製造ラインでのアレルギー物質汚染・混入の可能性 なし ●キャラメル味 乳、大豆 ⇒うち特定原材料(7品目) 乳 ⇒うち準特定原材料(21品目) 大豆 ⇒製造ラインでのアレルギー物質汚染・混入の可能性 なし ●はちみつレモン味 乳、大豆 ⇒うち特定原材料(7品目) 乳 ⇒うち準特定原材料(21品目) 大豆 ⇒製造ラインでのアレルギー物質汚染・混入の可能性 なし |
NOBITAソイプロテインについてのお知らせ及び注意点 | お客様より、NOBITAソイプロテインを飲んだ後に鼻血が出るご報告を2例頂いております。 アルギニンは成長ホルモンを促すアミノ酸ですが、もう一つの作用として血管を拡げて血流を良くするアミノ酸でもあります。 鼻は粘膜が薄く、さらに毛細血管が集合しているため、血流が良くなることで出血しやすい部位です。 鼻血の出やすいお子様は、摂取量を減らしてお飲みいただけたらと思います。 |
■商品説明 | |
---|---|
商品名 | [スパッツィオ オールスポーツ サプリメント・ドリンク]NOBITA/ノビタ/ソイプロテイン(FD-0002) |
メーカー名 | スパッツィオ |
カラー | (001)バナナ味, (002)マンゴーオレンジ味, (004)ココア味, (005)イチゴミルク味, (008)キャラメル, (009)はちみつレモン |
サイズ | 内容量:600g |
内容量 | 600g |
マンゴーオレンジ味 | ●原材料 マンゴーオレンジ味:植物性大豆たんぱく(中国製造)、ミルクカルシウム(乳成分を含む)、マルトデキストリン、デキストリン、植物油脂、食塩、コーンシロップ、マンゴーピューレ/香料、アルギニン、クエン酸、硫酸マグネシウム、ビタミンC、微粒二酸化ケイ素、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムカリウム、スクラロース、ネオテーム)、カゼインナトリウム、ピロリン酸第二鉄、ビタミンB6、ビタミンD ●配合量 1食分20g当たり L-アルギニン/800mg(1962.08mg推定量) 大豆たんぱく/13g ●栄養成分表示 1食分20g 当たり(推定値) エネルギー/73kcal たんぱく質/14.12g 脂質/0.76g 炭水化物/2.44g 食塩相当量/0.43g ビタミンB6/2mg ビタミンD/3μg カルシウム/150mg マグネシウム/100g |
ココア味 | ●原材料 植物性大豆たんぱく(中国製造)、ココアパウダー、カロブプウダー、ミルクカルシウム(乳成分を含む)、植物油脂、脱脂粉乳、コーンシロップ、食塩/アルギニン、硫酸マグネシウム、香料、ビタミンC、微粒二酸化ケイ素、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース)、カゼインナトリウム、ピロリン酸第二鉄、ビタミンB6、ビタミンD ●栄養成分表示 1食分20g 当たり(推定値) エネルギー/74kcal たんぱく質/14.5g 脂質/1.1g 炭水化物/1.54g 食塩相当量/0.518g ビタミンB6/2mg ビタミンD/3μg カルシウム/150mg マグネシウム/100mg ●配合量 1食分20g当たり L-アルギニン/800mg(1993.35mg推定量) 大豆たんぱく/13g |
イチゴミルク味 | ●原材料 植物性大豆たんぱく(大豆を含む)、ミルクカルシウム(丹生成分を含む)、クリーミーイングパウダー、乳等を主要原料とする食品、粉末油脂/L-アルギニン、硫酸マグネシウム、香料、ビタミンC、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、造粘剤(キサンタンガム)、酸味料、乳化剤、ピロリン酸第二鉄、トレハロース、カゼインNa、ビタミンB6、ビタミンD ●栄養成分表示 1食分20g 当たり(推定値) エネルギー/76kcal たんぱく質/15.9g 脂質/0.9g 炭水化物/1.2g 食塩相当量/0.5g ビタミンB6/2.5mg ビタミンC/301mg ビタミンD/3.0μg カルシウム/154mg マグネシウム/104mg 鉄分/4.0mg ●配合量 1食分20g当たり L-アルギニン/1900mg 大豆たんぱく/14.0g |
バナナ味 | ●原材料 粉末状大豆たん白(脱脂大豆、食用植物油脂)(大豆を含む)、ミルクカルシウム(乳成分を含む)、バナナパウダー(バナナを含む)、マルトデキストリン/L-アルギニン、硫酸マグネシウム、香料、ビタミンC、増粘剤(キサンタンガム)、乳化剤、酸味料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ピロリン酸第二鉄、ビタミンB6、ビタミンD ●栄養成分表示1食(20g)当たり(推定値) エネルギー 75kcal たんぱく質 16.1g 脂質 0.7g 炭水化物 1.1g 食塩相当量 0.4g ビタミンB6 2.4mg ビタミンC 300mg ビタミンD 3.2μg カルシウム 220mg マグネシウム 112mg 鉄分 4.5mg ●配合量1食(20g)当たり L-アルギニン 1,900mg 大豆たんぱく 13.5g |
キャラメル味 | ●原材料 粉末状大豆たん白(脱脂大豆、食用植物油脂)(大豆を含む)、ミルクカルシウム(乳成分を含む)、乳等を主要原料とする食品、コーヒー、ココアパウダー、食塩/L-アルギニン、硫酸マグネシウム、香料、ビタミンC、乳化剤、甘味料(スクラロース、ステビア)、ピロリン酸第二鉄、ビタミンB6、ビタミンD ●栄養成分表示1食(20g)当たり(推定値) エネルギー 74kcal たんぱく質 16.7g 脂質 0.7g 炭水化物 0.4g 食塩相当量 0.4g ビタミンB6 2.2mg ビタミンC 320mg ビタミンD 3.2μg カルシウム 220mg マグネシウム 108mg 鉄分 4.1mg ●配合量1食(20g)当たり L-アルギニン 1,900mg 大豆たんぱく 13.5g |
はちみつレモン味 | ●原材料 粉末状大豆たんぱく(脱脂大豆、食用植物油脂)(大豆を含む)、ミルクカルシウム(乳成分を含む)、マルトデキストリン/L-アルギニン、硫酸マグネシウム、酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、乳化剤、ピロリン酸第二鉄、ビタミンB6、ビタミンD ●栄養成分表示1食(20g)当たり(推定値) エネルギー 75kcal たんぱく質 16.1g 脂質 0.7g 炭水化物 1.2g 食塩相当量 0.4g ビタミンB6 2.2mg ビタミンC 300mg ビタミンD 3.2μg カルシウム 260mg マグネシウム 127mg 鉄分 4.4mg ●配合量1食(20g)当たり L-アルギニン 1,900mg 大豆たんぱく 13.5g |
関連商品