Yonex ソフトテニスラケット マッスルパワー 200XF 張上げ済[ヨネックス ソフトテニスラケット]マッスルパワー 200XF/MUSCLE POWER 200 XF/張上げ済ラケット(MP200XFG)
■商品詳細情報 | |
---|---|
特徴 | 楽に飛ぴ、扱いやすい入門用スタンダードモデル。 新素材「LCPファイパー」搭裁。 ソフトテニス初心者や、これから始める方にとって衝撃が少なく、楽に飛び、振りやすいモデルとなっています。 |
■商品説明 | |
---|---|
商品名 | [ヨネックス ソフトテニスラケット]マッスルパワー 200XF/MUSCLE POWER 200 XF/張上げ済ラケット(MP200XFG) |
メーカー名 | ヨネックス |
カラー | (187)ブラック/レッド |
サイズ | XFL0 |
素材 | 高強度カーボン+グラスファイバー+LCPファイバー |
フェイス面積 | 95sq.inch |
フレームの長さ | 690mm |
バランスポイント | 平均:290mm 張上時平均:303mm |
推奨テンション | 20~30ポンド(lbs) |
専用ケース | SC-PM2 素材:ナイロン 生産国:中国 |
生産国 | 中国 |
関連商品